Geoterminio šildymo ir gręžinių kaina 2026
Žemiau – tik viešai skelbiami intervalai su šaltiniu ir peržiūros data. Tai ne mūsų kainoraštis; galutinę kainą nustato rangovas.
| Darbas | Kaina | Šaltinis (žiūrėta) |
|---|---|---|
| Geoterminė sistema 150 m² namui | nuo 10 500 € + PVM | gelduva.lt (2026-10-22) |
| Geoterminė sistema 200 m² namui | nuo 14 500 € + PVM | gelduva.lt (2026-10-22) |
| Geoterminė sistema 300 m² namui | nuo 18 000 € + PVM | gelduva.lt (2026-10-22) |
| Visa sistema 100–150 m² namui | 11 000–15 000 €; sudėtingais atvejais iki 18 000–25 000 € | ukininkui.lt (2026-10-22) |
| Geoterminis gręžinys, už metrą | 21,5–24,5 € + PVM | kaunogreziniai.lt (2026-10-22) |
| Geoterminis gręžinys, už metrą | nuo 22 € (be PVM) | artva.lt (2026-10-22) |
| Vandens gręžinys Vilniaus m. ir r., už metrą | nuo 32 € (be PVM) | artva.lt (2026-10-22) |
| Vandens tiekimo sistema (siurblys, hidroforas, montavimas) | nuo 1 450 € (be PVM) | artva.lt (2026-10-22) |
| Vandens gręžinys, už metrą | 36–42 € + PVM | kaunogreziniai.lt (2026-10-22) |
| Vandens gręžinys su įranga, paprastas variantas | 3 500–8 000 € | statykprotingai.lt (2026-10-22) |
PVM nurodymas pateiktas taip, kaip skelbia šaltinis. Kainos gali keistis.